Min frukt eple br.bær smoothie 90g
Nestle
Oppbevaring | 6 til 30°C |
---|---|
Varenummer | 4554960 |
Leverandørens varenr | 12461676 |
GTIN | 7613035605893 |
Produsent | AS NESTLE NORGE |
Opprinnelsesland | Frankrike |
Ingredienser:
Eple-/Æble-/Äpplepuré (55%), pære-/päronpuré (30%), bringebær-/hindbær-/hallonpuré (10%), blåbær-/blåbärpuré (5%), vitamin C
Energi (kj) | 214 |
---|---|
Energi (kcal) | 51 |
Fett totalt (g/ml) | 0.1 |
Karbohydrater (g/ml) | 11 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 10.1 |
Kostfiber (g/ml) | 2 |
Proteiner (g/ml) | 0.4 |
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.