Maoam 3-pk. stk
Haribo
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | 5 til 20°C |
---|---|
Varenummer | 411405 |
Leverandørens varenr | 9506 |
GTIN | 4001686503638 |
Produsent | HARIBO LAKRIS A.S. |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, glukosesirup, herdet vegetabilsk fett, fuktighetsbev
Energi (kj) | 1622.00 |
---|---|
Energi (kcal) | 394.00 |
Fett totalt (g/ml) | 6.10 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 6.40 |
Karbohydrater (g/ml) | 81.70 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 59.50 |
Proteiner (g/ml) | 1.20 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
HARIBO LAKRIS A.S. har levert informasjonen ovenfor.