Kefir blåbær & solbær 1l
Q-meieriet
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Oppbevaring | Kjølevare 0 til 4°C |
---|---|
Varenummer | 5821657 |
Leverandørens varenr | K101148 |
GTIN | 7048840211487 |
Produsent | Q-MEIERIENE AS |
Opprinnelsesland | Norge |
Ingredienser:
Melk ( 2 % fett ) 4,5 % sukker, 2,5 % blåbærpurè, 2,5 % solbærjuice*, eplepurekonsentrat, aroniakonsentrat, naturlig aroma, Kefirkultur, vitamin D.
Energi (kj) | 260 |
---|---|
Energi (kcal) | 62 |
Fett totalt (g/ml) | 1.8 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 1.3 |
Karbohydrater (g/ml) | 8.5 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 8.2 |
Proteiner (g/ml) | 3 |
Salt (g/ml) | 0.1 |
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Ja |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Vitamin D (µg) | 1 |
---|---|
Riboflavin (mg) | 0.13 |
Vitamin B12 (µg) | 0.45 |
Kalium (mg) | 162 |
Kalsium (mg) | 110 |
Fosfor (mg) | 95 |
Jod (µg) | 14 |
Q-MEIERIENE AS har levert informasjonen ovenfor.